Guía de tallas
Unidades
Medidas corporales
| Talla | Busto (cm) | Bajo busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | US | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 76–81 | 63.5–66 | 58.5–61 | 84–86.5 | 00 | 28 |
| XS | 81–86 | 66–68.5 | 61–63.5 | 86.5–89 | 0 | 30 |
| S | 86–91.5 | 68.5–71 | 63.5–66 | 89–94 | 4–6 | 32–34 |
| M | 91.5–97 | 71–73.5 | 66–71 | 94–99 | 8–10 | 36–38 |
| L | 97–104 | 73.5–78.5 | 71–76 | 99–106.5 | 12–14 | 40–42 |
| XL | 104–112 | 78.5–84 | 76–84 | 106.5–114 | 16–18 | 44–46 |
| 2X | 112–122 | 84–91.5 | 84–91.5 | 114–119.5 | 20–22 | 48–50 |
| 3X | 122–132 | 91.5–99 | 91.5–99 | 119.5–127 | 24–26 | 52–54 |
| 4X | 132–137 | 99–104 | 99–104 | 127–132 | 28–30 | 56–58 |
* Varía según el artículo. Consulta los detalles del producto.
Sports bra
| Talla | Busto (cm) | Bajo busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–91 | 63.5–73.5 | 61–71 | 86.5–94 |
| S | 89–99 | 71–78.5 | 66–76 | 94–99 |
| M | 94–104 | 76–84 | 71–81 | 99–104 |
| L | 99–109 | 81–91.5 | 76–86.5 | 104–109 |
| XL/1X | 109–119 | 91.5–99 | 86.5–94 | 114–119.5 |
| 2X | 117–127 | 99–107 | 94–104 | 119.5–124.5 |
| 4X | 132–137 | 122.5–127 | 107–112 | 124.5–129.5 |
* Varía según el artículo. Consulta los detalles del producto.
Inseam (largo de tiro)
| Inseam | Estatura (cm) |
|---|---|
| Short | Hasta 162.5 |
| Regular | 165–170 |
| Tall | 172.5 y más |
* Varía según el artículo. Consulta los detalles del producto.
Calzado
| US | UK | EU | Pulgadas | MM |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 4 | 37 | 9.25 | 235 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 9.5 | 241 |
| 7.5 | 5 | 38 | 9.625 | 244 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 9.75 | 248 |
| 8.5 | 6 | 39 | 9.9375 | 252 |
| 9 | 6.5 | 40 | 10 | 254 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 10.1875 | 258 |
| 10 | 7.5 | 41 | 10.3125 | 262 |
| 10.5 | 8 | 42 | 10.5 | 267 |
| 11 | 8.5 | 42 | 10.6875 | 271 |
Calcetines
| Talla | Calzado (US) |
|---|---|
| S/M | 5–7 |
| L/XL | 8–11 |
Medidas corporales
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 86.5–91.5 | 69–73.5 |
| S | 94–96.5 | 73.5–78.5 |
| M | 99–101.5 | 78.5–84 |
| L | 104–106.5 | 84–89 |
| XL | 109–112 | 91.5–99 |
| 2X | 115–122 | 101.5–109 |
| 3X | 124.5–132 | 109–117 |
| 4X | 134.5–142 | 117–124.5 |
* Varía según el artículo. Consulta los detalles del producto.
Inseam (largo de tiro)
| Inseam | Estatura (cm) |
|---|---|
| Short | Hasta 170 |
| Regular | 173–178 |
| Tall | 180.5 y más |
* Varía según el artículo. Consulta los detalles del producto.
Calcetines
| Talla | Calzado (US) |
|---|---|
| S/M | 6–8 |
| M/L | 9–12 |
| L/XL | 13–15 |
Fuente: fabletics.com/pages/size-guide